Gmail Calendar Docs Reader La Web Más »
Grupos visitados recientemente | Ayuda | Acceder
Página principal de Grupos de Google
Información del grupo
Páginas y archivos recientes
Páginas    

Al igual que en  todo Colombia, Acacías sufre el arranque del sistema RUNT.


El Instituto de tránsito de Acacías esdtá perdiendo ingresos vitales cada día por la inoperacia del RUNT, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para estar al día con los requisitos técnicos pedidos por el RUNT, pero al sistema no funciona aún. Anexo nota periodistica publicada en Santander.

Paralizada venta de carros en Bucaramanga por fallas en el Runt

El Runt colapsó; la Mesa Sectorial de Automotores de Fenalco Santander exigió a las autoridades volver al sistema anterior de registro de matrículas mientras superan las dificultades técnicas.

Pérdidas que alcanzan los 6.000 millones de pesos registran los concesionarios de vehículos del área metropolitana de Bucaramanga, al cierre de esta semana, por el colapso que se presenta en el registro de matrículas de vehículos, tras la entrada en operación del Sistema Único Nacional de Tránsito, (Runt).

Entre el martes pasado y este viernes 200 carros, entre camiones, camionetas, taxis y vehículos particulares, no han podido salir de los concesionarios debido a que las autoridades de tránsito en los cuatro municipios del área no logran acceder los datos al Runt, que rige desde el pasado primero de noviembre en todo el país.

Así lo denunció el presidente de la Mesa Sectorial de Automotores de Fenalco Santander, Hugo Fernando Mantilla, quien indicó que "hay carros comprados que no se han podido sacar por falta de matrículas, afectando a los propietarios que no los pueden poner a producir".

De la misma forma, dijo, no se han podido concluir las ventas con carros pignorados porque los desembolsos están sujetos a las matrículas de los vehículos ante las autoridades de tránsito.

Señaló que de continuar la situación "se va a generar un problema muy grande en todo el sector automotriz no sólo en Bucaramanga sino en el país que bastante se han visto afectados por los problemas de la economía que directamente han impactado las ventas", precisó Mantilla.

La situación fue expuesta esta mañana a la directora de Tránsito de Bucaramanga, Elvia Liliana Sarmiento, por los representantes de Codiesel, Sanautos, Motoreste, Dinissan, Campesa y Distoyota.

Sarmiento explicó que el sistema permanece bloqueado desde el martes pasado pero venía presentando fallas desde el momento en que se estuvieron haciendo las pruebas por parte de la Concesión Runt S.A., firma a la cual el Ministerio de Transporte entregó el manejo de este sistema.

"Ellos debían tener el soporte para que el sistema funcionara bien en todo el país pero cada vez que se ingresa un registro, se cae", indicó la directora de Tránsito de Bucaramanga.

Al término de la reunión, los concesionarios pidieron a los organismos de tránsito que se exija al Mintransporte volver al sistema anterior, mientras se superan los inconvenientes técnicos del Runt y de esa manera no afectar la labor comercial y los clientes.
 
Al parecer, esta situación también se estaría presentando en otras ciudades del país.

BUCARAMANGA 

CambioSaludable 7,6KB 1 feb 2009 1 feb 2009
CambioSaludable 22,7KB 2 sep 2008 2 sep 2008
CambioSaludable 1,2KB 7 dic 2009 7 dic 2009
CambioSaludable 21,8KB 25 ago 2008 25 ago 2008
CambioSaludable 637Bytes 5 abr 2009 5 abr 2009
CambioSaludable 1,5KB 8 jun 2009 8 jun 2009
CambioSaludable 102,2KB 11 sep 2008 11 sep 2008
CambioSaludable 7,6KB 12 feb 2009 12 feb 2009
CambioSaludable 19,0KB 18 sep 2008 18 sep 2008
CambioSaludable 20,2KB 21 ago 2008 21 ago 2008
CambioSaludable 10,4KB 9 feb 2009 9 feb 2009
CambioSaludable 38,0KB 25 nov 2008 25 nov 2008
CambioSaludable 4,7KB 3 oct 2009 3 oct 2009
CambioSaludable 3,5KB 18 nov 2008 18 nov 2008
CambioSaludable 24,2KB 10 nov 2008 3 dic 2008
CambioSaludable 6,1KB 23 mayo 2009 23 mayo 2009
CambioSaludable 3,2KB 26 feb 2009 26 feb 2009
CambioSaludable 7,9KB 15 sep 2008 15 sep 2008
CambioSaludable 1,8KB 10 ago 2008 10 ago 2008
CambioSaludable 956Bytes 29 oct 2008 29 oct 2008
CambioSaludable 803Bytes 28 nov 2008 28 nov 2008
CambioSaludable 512Bytes 25 jun 2009 25 jun 2009
CambioSaludable 157,1KB 22 mayo 2009 22 mayo 2009
CambioSaludable 2,2KB 17 abr 2009 17 abr 2009
CambioSaludable 2,0KB 26 mar 2009 26 mar 2009
CambioSaludable 4,1KB 22 mar 2009 22 mar 2009
CambioSaludable 642Bytes 1 ene 1 ene
CambioSaludable 3,4KB 7 nov 2009 7 nov 2009
CambioSaludable 2,8KB 2 sep 2008 2 sep 2008
CambioSaludable 5,7KB 9 sep 2008 9 sep 2008
CambioSaludable 5,5KB 24 abr 2009 24 abr 2009
CambioSaludable 1,5KB 21 oct 2009 21 oct 2009
CambioSaludable 23,4KB 13 nov 2008 13 nov 2008
CambioSaludable 4,3KB 6 feb 2009 6 feb 2009
CambioSaludable 724Bytes 2 ago 2008 2 ago 2008
CambioSaludable 732Bytes 10 oct 2008 10 oct 2008
CambioSaludable 1,9KB 16 sep 2008 16 sep 2008
CambioSaludable 1,0KB 28 jul 2008 28 jul 2008
CambioSaludable 579Bytes 15 dic 2009 15 dic 2009
CambioSaludable 10,5KB 1 abr 2009 1 abr 2009
CambioSaludable 5,5KB 2 dic 2008 2 dic 2008
CambioSaludable 472Bytes 18 nov 2009 18 nov 2009
CambioSaludable 5,7KB 7 oct 2008 7 oct 2008
CambioSaludable 4,5KB 10 mar 2009 10 mar 2009
CambioSaludable 3,1KB 30 jun 2009 30 jun 2009
CambioSaludable 808Bytes 13 jun 2009 13 jun 2009
CambioSaludable 1,5KB 23 jun 2009 23 jun 2009
CambioSaludable 2,6KB 19 ene 2009 19 ene 2009
CambioSaludable 2,1KB 16 oct 2008 16 oct 2008
CambioSaludable 1,1KB 27 oct 2009 27 oct 2009
CambioSaludable 3,6KB 19 oct 2008 19 oct 2008
CambioSaludable 3,4KB 15 sep 2008 15 sep 2008
CambioSaludable 74,3KB 19 nov 2008 19 nov 2008
CambioSaludable 838Bytes 20 ago 2008 20 ago 2008
CambioSaludable 4,7KB 2 ene 2009 2 ene 2009
CambioSaludable 21,2KB 31 jul 2008 31 jul 2008
CambioSaludable 49,8KB 16 mar 2009 16 mar 2009
CambioSaludable 41,2KB 3 oct 2008 8 oct 2008
CambioSaludable 640Bytes 13 ago 2008 13 ago 2008
CambioSaludable 2,2KB 8 jul 2008 8 jul 2008
CambioSaludable 267Bytes 17 oct 2008 17 oct 2008
CambioSaludable 6,0KB 15 oct 2008 15 oct 2008
CambioSaludable 22,8KB 18 feb 2009 18 feb 2009
CambioSaludable 660Bytes 28 nov 2009 28 nov 2009
Crear un grupo - Grupos de Google - Página principal de Google - Condiciones del servicio - Política de privacidad
©2010 Google